<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>SEO, реклама, деньги, маркетинг - блог</title>
	<link>http://www.promoworld.ru</link>
	<description>SEO, реклама, деньги, маркетинг</description>
	<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 04:40:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Аллен Карр - Легкий способ как бросить курить</title>
		<link>http://www.promoworld.ru/allen-karr-legkiy-sposob-kak-brosit-kurit/</link>
		<comments>http://www.promoworld.ru/allen-karr-legkiy-sposob-kak-brosit-kurit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 01:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Обо всем</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promoworld.ru/allen-karr-legkiy-sposob-kak-brosit-kurit/</guid>
		<description><![CDATA[
  
В этой статье хотел бы уделить внимание здоровью.
У нас тьма вредных привычек, которые гробят наше здоровье почище экологии. И если экологию мы изменить самостоятельно не можем (это забота нашего родного государства), то в наших силах оградить себя от привычек, над которыми мы властны. Не секрет, что одна из самых злостных вредных привычек - [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.promoworld.ru/allen-karr-legkiy-sposob-kak-brosit-kurit/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Как поисковые машины могут ранжировать пользовательский контент</title>
		<link>http://www.promoworld.ru/kak-poiskovyie-mashinyi-mogut-ranzhirovat-polzovatelskiy-kontent/</link>
		<comments>http://www.promoworld.ru/kak-poiskovyie-mashinyi-mogut-ranzhirovat-polzovatelskiy-kontent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>SEO</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promoworld.ru/kak-poiskovyie-mashinyi-mogut-ranzhirovat-polzovatelskiy-kontent/</guid>
		<description><![CDATA[Термин “пользовательский контент” покрывает довольно широкий спектр различных текстов, картинок, видео и звукозаписей, которые вы можете встретить в сети.
В принципе, от остального контента пользовательский контент отличается тем, что его создают сами пользователи сайтов. К пользовательскому контенту можно отнести доски объявлений, форумы, сайты на движке wiki, обзоры продуктов, дискуссионные листы, сайты вопросов и ответов, блоги и [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.promoworld.ru/kak-poiskovyie-mashinyi-mogut-ranzhirovat-polzovatelskiy-kontent/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Mail.Ru рассказала о поисковых запросах за январь</title>
		<link>http://www.promoworld.ru/mailru-rasskazala-o-poiskovyih-zaprosah-za-yanvar/</link>
		<comments>http://www.promoworld.ru/mailru-rasskazala-o-poiskovyih-zaprosah-za-yanvar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 00:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Новости</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promoworld.ru/mailru-rasskazala-o-poiskovyih-zaprosah-za-yanvar/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Mail.Ru опубликовала отчет о поисковых запросах к GoGo.Ru и "Поиск@Mail.Ru" за январь.
Согласно отчету, основной темой пользовательских запросов в январе был поиск работы ("работа в Москве", "работа в Санкт-Петербурге"), хотя в праздничные дни наблюдался также некоторых интерес к рождественской тематике ("поздравления с Рождеством", "рождественские гадания"). Кроме того, в список наиболее популярных запросов месяца попали "Самый лучший фильм 2" и "приколы про кризис".
Несколько изменился рейтинг упоминаемости в поисковых [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.promoworld.ru/mailru-rasskazala-o-poiskovyih-zaprosah-za-yanvar/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Как развивать свой бизнес в кризис?</title>
		<link>http://www.promoworld.ru/kak-razvivat-svoy-biznes-v-krizis/</link>
		<comments>http://www.promoworld.ru/kak-razvivat-svoy-biznes-v-krizis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 15:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Деньги и маркетинг</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promoworld.ru/kak-razvivat-svoy-biznes-v-krizis/</guid>
		<description><![CDATA[Финансовый кризис заставляет многие бизнесы оптимизировать расходы. Вместе с тем, необходимо развиваться дальше и привлекать клиентов, рекламируя свои товары и услуги. Интернет-реклама успешно решает эти задачи при ограниченных бюджетах.О финансовом кризисе сейчас не говорит разве что ленивый. Телевидение и газеты дружно предсказывают очередной апокалипсис, безработицу, падение доходов и прочие беды и напасти для нашей экономики [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.promoworld.ru/kak-razvivat-svoy-biznes-v-krizis/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Google сворачивает эксперименты</title>
		<link>http://www.promoworld.ru/google-svorachivaet-eksperimentyi/</link>
		<comments>http://www.promoworld.ru/google-svorachivaet-eksperimentyi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 15:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Поисковые системы</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promoworld.ru/google-svorachivaet-eksperimentyi/</guid>
		<description><![CDATA[На Хабрахабре собрана информация из американских деловых газет о том, каким образом кризис скажется на деятельности Google. Будут закрыты неперспективные и некоторые экспериментальные проекты, прекращены многие некоммерческие программы, контекстная реклама появится на всех проектах Google. Инвестиции сконцентрируются на ключевых направлениях: графическая реклама, реклама на мобильных телефонах, онлайновый офисный софт.





]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.promoworld.ru/google-svorachivaet-eksperimentyi/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Подсказки на поиске экономят время</title>
		<link>http://www.promoworld.ru/podskazki-na-poiske-ekonomyat-vremya/</link>
		<comments>http://www.promoworld.ru/podskazki-na-poiske-ekonomyat-vremya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 15:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Поисковые системы</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promoworld.ru/podskazki-na-poiske-ekonomyat-vremya/</guid>
		<description><![CDATA[Год подходит к концу, разнообразные интернет-проекты начинают подводить разнообразные итоги. Основная масса произведений в этом жанре ожидает нас в начале 2009 года, когда 2008 окончательно и бесповоротно окажется в прошлом. Это логично, но кое-что появляется уже сейчас.
Яндекс подвел итоги первого месяца работы поисковых подсказок. Навигационные подсказки, которые содержат прямые ссылки на сайты, как оказалось, прекрасно [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.promoworld.ru/podskazki-na-poiske-ekonomyat-vremya/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Бегун обновил текстовые блоки Автоконтекста</title>
		<link>http://www.promoworld.ru/begun-obnovil-tekstovyie-bloki-avtokonteksta/</link>
		<comments>http://www.promoworld.ru/begun-obnovil-tekstovyie-bloki-avtokonteksta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 09:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Бегун</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promoworld.ru/begun-obnovil-tekstovyie-bloki-avtokonteksta/</guid>
		<description><![CDATA[Теперь вебмастера смогут использовать новые текстовые блоки программы Бегун.Автоконтекст. Визуально дизайн разработан так, чтобы эффективнее привлекать внимание пользователей к рекламным объявлениям. Среди текстовых блоков предложены как масштабируемые, так и блоки стандартных размеров. Бегун заявляет, что обновлённый дизайн поможет вебмастеру увеличить свой доход с контекстной рекламы за счёт увеличения CTR рекламных объявлений.

Помимо этого Бегун создал для [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.promoworld.ru/begun-obnovil-tekstovyie-bloki-avtokonteksta/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Google социализирует поиск</title>
		<link>http://www.promoworld.ru/google-sotsializiruet-poisk/</link>
		<comments>http://www.promoworld.ru/google-sotsializiruet-poisk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 09:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Поисковые системы</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promoworld.ru/google-sotsializiruet-poisk/</guid>
		<description><![CDATA[В скором времени Google запустит социальную функцию SearchWiki, которая несколько разнообразит поиск и позволит пользователям изменять результаты выдачи. Предположительный старт SW намечен на начало следующего года.
SearchWiki позволит пользователям оценивать, аннотировать, добавлять и удалять поисковые результаты со страницы Google. При этом некоторые типы поисковых результатов можно будет рассматривать в нескольких вариантах, отдельно выделяя добавленные или удаленные [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.promoworld.ru/google-sotsializiruet-poisk/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Интервью с Владимиром Долговым (Google Russia)</title>
		<link>http://www.promoworld.ru/intervyu-s-vladimirom-dolgovyim-google-russia/</link>
		<comments>http://www.promoworld.ru/intervyu-s-vladimirom-dolgovyim-google-russia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 02:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Поисковые системы</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promoworld.ru/intervyu-s-vladimirom-dolgovyim-google-russia/</guid>
		<description><![CDATA[Чем занимается отделение Google Russia, какие именно функции и проекты ведет?
Офис Google в России состоит из нескольких функциональных подразделений. Если коротко, то их можно разделить на две основные группы: бизнес и разработки. К бизнес подразделениям относятся отделы продаж, стратегического партнерства, маркетинг и финансы. Другое большое подразделение — это R&#038;D центры в Москве и Санкт-Петербурге, которые [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.promoworld.ru/intervyu-s-vladimirom-dolgovyim-google-russia/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Промышленность тратит на Сеть более трети рекламных бюджетов</title>
		<link>http://www.promoworld.ru/promyishlennost-tratit-na-set-bolee-treti-reklamnyih-byudzhetov/</link>
		<comments>http://www.promoworld.ru/promyishlennost-tratit-na-set-bolee-treti-reklamnyih-byudzhetov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 02:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Реклама</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promoworld.ru/promyishlennost-tratit-na-set-bolee-treti-reklamnyih-byudzhetov/</guid>
		<description><![CDATA[Маркетологи промышленных предприятий тратят все большую часть рекламных бюджетов на продвижение продукции в Сети, — утверждает исследование, подготовленное GlobalSpec (его цитирует Marketing Charts). Причем, несмотря на экономические сложности, более трети (38%) опрошенных маркетологов намерены в следующем году потратить на онлайновый маркетинг больше, чем в нынешнем году.Всего в исследовании «Industrial Marketing Trends Survey» («Исследование маркетинговых тредов в промышленности») приняли участие 468 маркетолога и топ-менеджера, работающих на предприятиях различных [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.promoworld.ru/promyishlennost-tratit-na-set-bolee-treti-reklamnyih-byudzhetov/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
